EU-eksporten af levende dyr er faldet markant i perioden januar-december 2019 sammenlignet med 2018. Det fremgår af tabeller udarbejdet med EU-Kommissionen som kilde.
Tabellerne viser EU-eksporten af svinekød fordelt på kategorier, eksportører samt importører for den nævnte periode. Eksporten er opgjort i produktvægt.
Faldet i eksporten af levende dyr må tilskrives situationen med afrikansk svinepest. Til gengæld er der en markant stigning i eksporten af svinekød af samme årsag.
Blandt eksportørerne er Spanien nu den absolut største eksportør fulgt af Tyskland, Danmark og Holland.
Fordelt på kategorier
Tons | Jan.-dec. 2019 | Jan.-dec. 2018 | %-ændring 19:18 |
Levende svin | 11.585 | 19.427 | -40 |
Fersk/frosset | 2.608.974 | 2.054.832 | 27 |
Bacon | 43.605 | 41.130 | 6 |
Forarbejdet | 182.235 | 170.206 | 7 |
Biprodukter | 1.647.230 | 1.449.558 | 14 |
Total | 4.493.629 | 3.735.153 | 20 |
Importører af grisekød fra EU
Tons | Jan.-dec. 2019 | Jan.-dec. 2018 | %-ændring 19:18 |
Kina | 2.337.253 | 1.343.730 | 74 |
Japan | 390.225 | 386.926 | 1 |
Sydkorea | 246.018 | 314.758 | -22 |
Filippinerne | 217.098 | 274.516 | -21 |
Hong Kong | 212.842 | 230.369 | -8 |
USA | 117.632 | 151.841 | -23 |
Vietnam | 93.743 | 85.841 | 9 |
Australien | 89.588 | 83.891 | 7 |
Ukraine | 86.226 | 104.935 | -18 |
Hviderusland | 6.810 | 14.414 | -53 |
Rusland | 1.732 | 2.717 | -36 |
Andre | 694.462 | 741.215 | -6 |
EU-28 | 4.493.629 | 3.735.153 | 20 |
Eksportører af svinekød fra EU
Tons | Jan-dec. 2019 | Jan.-dec. 2018 | %-ændring 19:18 |
Spanien |
1.113.145 | 817.931 | 36 |
Tyskland | 1.019.776 | 860.737 | 18 |
Danmark | 635.266 | 522.211 | 22 |
Holland | 580.282 | 459.280 | 26 |
Frankrig | 273.612 | 227.339 | 20 |
Polen | 237.764 | 241.225 | -1 |
UK | 164.618 | 146.300 | 13 |
Irland | 118.135 | 99.711 | 18 |
Italien | 104.570 | 99.872 | 5 |
Østrig | 56.004 | 43.019 | 30 |
Belgien | 43.754 | 72.792 | -40 |
Ungarn | 20.507 | 34.901 | -41 |
Andre | 126.190 | 109.823 | 15 |
EU-28 | 4.493.623 | 3.735.141 | 20 |
(Kilde: Markedsnyt L&F)